Características estruturais
Adota uma estrutura cantilever vertical de revestimento único.
Equipado com impulsor semiaberto de dupla aspiração, em metal duro ou borracha.
Apresenta um conjunto de rolamento tipo cartucho com um design de rolamento de alta capacidade.
A folga entre o impulsor e a placa de desgaste pode ser ajustada para manter uma operação eficiente.
Nenhuma vedação do eixo é necessária.
A bomba e o motor podem ser acionados por acoplamento direto ou acionamento por correia.
As peças molhadas são feitas de liga de alto cromo, borracha ou materiais de poliuretano resistentes ao desgaste e à corrosão.
Manuseio médio: lamas abrasivas e corrosivas contendo partículas sólidas.
Método de operação: funciona submerso; nenhuma vedação do eixo ou água de vedação é necessária e funciona bem mesmo sob condições de sucção insuficientes.
A bomba de polpa 200SV-SP(R) é amplamente utilizada em mineração, usinas de energia, metalurgia, carvão, materiais de construção e indústrias químicas.

Especificações das bombas verticais de polpa da série SP(R) |
Modelo | Quadro Tipo | Máx. Avaliação (kW) | Depósito Profundidade milímetros | Desempenho para águas claras | Impulsor |
Capacidade Q | Cabeça | Velocidade | Eficiência | Tipo | Nº de Palhetas | Palheta Φ milímetros | Passagem milímetros |
m3/hr | m | rpm | % |
40PV-SP | VP | 15 | 900 | 10–44 | 5–28 | 1000-2200 | 20-40 | Abrir | 5 | 188 | 12 |
10–40 | 9–37 | 1400-2600 | 15-32 | Ciclo | 8 | 195 | 26 |
40PV-SPR | VP | 15 | 900 | 10–50 | 8–52 | 1200-3000 | 20-40 | Abrir | 5 | 188 | 12 |
65QV-SP | QV | 30 | 1200 | 20–120 | 4–56 | 600-2000 | 25-51 | Abrir | 5 | 280 | 15 |
20–110 | 5–28 | 700-1500 | 20-35 | Ciclo | 8 | 290 | 40 |
65QV-SPR | QV | 30 | 1200 | 20–100 | 8–46 | 700-850 | 20-47.5 | Abrir | 5 | 280 | 23 |
100RV-SP | Autocaravana | 75 | 1500 | 50–300 | 6–50 | 500-1400 | 20-56 | Abrir | 5 | 370 | 32 |
50–250 | 6–31 | 600-1200 | 20-40 | Ciclo | 8 | 390 | 70 |
100RV-SPR | Autocaravana | 75 | 1500 | 50–270 | 9–46 | 600-1400 | 30-60 | Abrir | 5 | 370 | 40 |
150SV-SP | SV | 110 | 1800 | 100–500 | 7–37 | 500-1000 | 20-55 | Abrir | 5 | 450 | 45 |
100–450 | 7–37 | 500-1000 | 20-40 | Ciclo | 8 | 480 | 80 |
150SV-SPR | SV | 110 | 1800 | 100–450 | 7–35 | 500-1000 | 20-56 | Abrir | 5 | 450 | 45 |
200SV-SP | SV | 110 | 1800 | 200–800 | 7–38 | 400-850 | 30-64 | Abrir | 5 | 520 | 65 |
250TV-SP | TV | 200 | 1800 | 300–1000 | 8–35 | 400-750 | 20-63 | Abrir | 5 | 575 | 65 |
300TV | TV | 200 | 2100 | 360–1400 | 5–28 | 350-700 | 20-62 | Abrir | 5 | 610 | 65 |
Opções de materiais de peças molhadas: A05, A33, A49, A61, R55 |
